(金額単位:千円)
|
※金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しており、合計が一致しない場合があります。
(金額単位:千円)
|
※金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しており、合計が一致しない場合があります。
(金額単位:千円)
区分 | 年度 | 保証引受 | 保証残高 | ||
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | ||
農業協同組合 | 29 | 10,588 | 70,680,542 | 76,160 | 342,154,826 |
30 | 12,452 | 86,256,940 | 77,454 | 368,988,563 | |
元 | 10,791 | 83,798,332 | 75,879 | 384,644,963 | |
2 | 10,189 | 68,794,581 | 74,856 | 391,514,403 | |
3 | 7,953 | 57,767,374 | 72,338 | 387,897,262 | |
農林中央金庫 信用農業協同組合連合会 |
29 | 20 | 32,631,733 | 364 | 50,333,561 |
30 | 22 | 35,672,720 | 345 | 50,494,260 | |
元 | 114 | 37,542,865 | 1,175 | 57,278,024 | |
2 | 71 | 36,974,929 | 1,111 | 57,186,208 | |
3 | 57 | 35,443,514 | 1,028 | 56,367,821 | |
銀行 | 29 | 64 | 808,073 | 106 | 1,409,098 |
30 | 59 | 906,435 | 112 | 1,655,523 | |
元 | 54 | 723,460 | 131 | 1,865,753 | |
2 | 44 | 524,580 | 136 | 1,562,762 | |
3 | 46 | 576,580 | 138 | 1,414,854 | |
信用金庫 信用協同組合等 |
29 | 15 | 185,700 | 53 | 542,861 |
30 | 50 | 776,817 | 86 | 1,007,400 | |
元 | 54 | 747,982 | 107 | 1,218,970 | |
2 | 111 | 1,481,710 | 166 | 1,943,623 | |
3 | 109 | 1,294,940 | 204 | 2,030,376 | |
合計 | 29 | 10,687 | 104,306,048 | 76,683 | 394,440,347 |
30 | 12,583 | 123,612,912 | 77,997 | 422,145,747 | |
元 | 11,013 | 122,812,639 | 77,292 | 445,007,713 | |
2 | 10,415 | 107,775,800 | 76,269 | 452,206,998 | |
3 | 8,165 | 95,082,409 | 73,708 | 447,710,315 |
※金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しており、合計が一致しない場合があります。
債務保証引受額
債務保証残高
代位弁済
求償権残高